 
        Budget / Rechnung
| Jahr | Voranschlag | Rechnung | |
|---|---|---|---|
| 2014 | Aufwand Ertrag Ergebnis | 22'848'100 22'892'600 44'500 | 24'391'624 24'403'274 11'649 | 
| 2015 | Aufwand Ertrag Ergebnis | 22'765'200 22'778'600 13'400 | 23'411'866 23'430'458 18'592 | 
| 2016 | Aufwand Ertrag Ergebnis | 22'996'900 23'279'000 282'100 | 25'151'260 25'168'262 17'002 | 
| 2017 | Aufwand Ertrag Ergebnis | 22'910'000 23'590'000 680'000 | 25'197'763 | 
| 2018 | Aufwand Ertrag Ergebnis | 22'581'400 23'763'700 1'182'300 | 26'800'325 26'813'349 13'023 | 
| 2019 | Aufwand | 23'782'400 25'304'400 1'522'000 | 23'429'217 | 
| 2020 | Aufwand Ertrag Ergebnis | 24'450'000 24'854'400 404'400 | 26'650'049 | 
| 2021 | Aufwand | 28'813'100 23'552'100 -261'000 | 
Das aktuelle Budget und die letzte Jahresrechnung können Sie unter Publikationen herunterladen.
Der Voranschlag beinhaltet auch den aktuellen Finanzplan mit dem Investitionsplan.