| Montag - Freitag | 08.00 - 11.45 / 14.00 - 17.00 |
| Doris Bucheli-Betschart | Jeweils nach telefonischer Vereinbarung im Gemeindehaus erreichbar |
| Abteilung | Sachgebiete | Tel. |
| Kanzlei | | 026 497 57 00 |
| Gemeindeschreiber: | • Abstimmungs- und Wahlbüro |
| Huber Fredy | • AHV-Gemeindeagentur |
| Verwaltungsangestellte: | • Einwohnerkontrolle |
| Clément Vreny | • Fundbüro |
| Brügger Stephanie | • Gemeindeschreiberei |
| • Tageskarten |
| • Pass und ID |
| • Redaktion WüFla |
|
| Kasse | | 026 497 57 10 |
| Gemeindekassier: | • EDV |
| Schafer Richard | • Finanz- und Rechnungswesen |
| Verwaltungsangestellte: | • Gebühren und Steuern |
| Käser Karin | • Versicherungswesen |
| Renate Personeni | • Zivilschutzstelle (Zivilschutz) |
| Lernende/r | |
|
| Bauamt | | 026 497 57 20 |
| Leiter Bauamt: | • Baugesuche |
| Cotting Marius | • BfU |
| Verwaltungsangestellte: | • Kanalisationen |
| Durret Beat | • Ortsplanung (Ortsplan) |
| Kormann Beatrice | • Strassen |
| Schmutz Wolfgang | |
|
| Sozialdienst | | 026 497 57 15 |
| Sozialarbeiterinnen: | • Altersfürsorge |
| Borter Karin | • Gesundheitswesen |
| Gurtner Cindy | • Sozialdienst |
| Verwaltungsangestellte | |
| Kaltbrunner Rita |
|
| Jugendarbeitsstelle | | 026 497 55 35 |
| Jugendarbeiterin: | • Anlauf- und Kontaktstelle |
| Özlem Duvarci | für Jugendliche und Eltern |
| • Betreuung der Jugendräume |
| in Wünnewil und Flamatt |
| • Projektarbeit |
|
| Hauswarte | | 026 497 57 20 |
| Poffet Martin | • Unterhalt PS und OS Wünnewil |
| Daepp Joerg | • Unterhalt PS Flamatt |
| Stebler Markus |
| Zurkinden Niklaus |
| Fund Peter |
|
| Werkbetrieb | | 026 497 57 20 |
| Felder Siegfried | • Unterhalt Gemeindestrassen |
| Baeriswyl Josef | • Friedhof |
| Vonlanthen Mischa | • div. Sammelstellen |
| Kormann Roland |
| Brülhart Benjamin |